Qualitex Größentabelle

Legende
alle Maße in cm
Normalgrößen
Größe D | Größe US | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 76 | 62-72 | 74 | 56 |
40 | XS | 80 | 66-76 | 74 | 56 |
42 | S | 84 | 70-80 | 75 | 57 |
44 | S | 88 | 74-84 | 76 | 58 |
46 | M | 92 | 78-88 | 78 | 59 |
48 | M | 96 | 82-92 | 80 | 60 |
50 | L | 100 | 86-96 | 81 | 61 |
52 | L | 104 | 90-100 | 82 | 62 |
54 | XL | 108 | 94-104 | 83 | 63 |
56 | XL | 112 | 98-108 | 84 | 64 |
58 | 2XL | 116 | 104-114 | 85 | 65 |
60 | 2XL | 120 | 110-120 | 85 | 65 |
62 | 3XL | 124 | 116-126 | 85 | 66 |
64 | 3XL | 128 | 122-132 | 85 | 67 |
66 | 4XL | 132 | 128-138 | 85 | 68 |
68 | 4XL | 136 | 134-144 | 85 | 68 |
70 | 5XL | 140 | 140-150 | 86 | 69 |
72 | 5XL | 144 | 146-156 | 86 | 69 |
Lang- & Kurzgrößen
Größe D | vgl. Normalgröße | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
90 | 44 | 88 | 74-84 | 82 | 62 |
94 | 46 | 92 | 78-88 | 83 | 63 |
98 | 48 | 96 | 82-92 | 84 | 64 |
102 | 50 | 100 | 86-96 | 85 | 65 |
106 | 52 | 104 | 90-100 | 86 | 66 |
110 | 54 | 108 | 94-104 | 87 | 67 |
24 | 48 | 96 | 82-92 | 77 | 58 |
25 | 50 | 100 | 86-96 | 78 | 59 |
26 | 52 | 104 | 90-100 | 79 | 60 |
27 | 54 | 108 | 94-104 | 80 | 61 |
28 | 56 | 112 | 98-108 | 81 | 62 |
29 | 58 | 116 | 104-114 | 82 | 63 |
Welche Damengröße ist welche Herrengröße?
Herrengröße | Damengröße |
---|---|
38 | 32 |
40 | 34 |
42 | 36 |
44 | 38 |
46 | 40 |
48 | 42 |
50 | 44 |
52 | 46 |
54 | 48 |
56 | 50 |
58 | 52 |
60 | 54 |
62 | 56 |
64 | 58 |
66 | 60 |
68 | 62 |
70 | 64 |
72 | 66 |